2650000 руб.
1	Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом.
	
2	Двигатель	375 л.с., Евро III 	Cummins
3	КП	RT-11509G (9 передач вперед, 1 передача назад)	 FAST GEAR CO., LTD. 
4	Рама	Лонжероны швеллерного типа.
Обязательна установка буксирной петли на задней поперечине рамы.
В передней части рамы обязательна установка съемных буксирных петель с пальцами.
	
5	Рулевой механизм	Рулевой механизм  интегрального типа (с гидроусилителем)	Dongfeng Automotive Propeller Shaft Co.
6	Передний мост	Стальная кованая балка двутаврового сечения. Допустимая нагрузка на мост 8 т.	
7	Средний и задний мосты	С двухступенчатой передачей, с полностью разгруженными полуосями,  со штампосварной балкой. Допустимая нагрузка на мост 13 т.	
8	АБ	Емкость — 180 А•ч	
2. Технические характеристики
1. Основные характеристики	
Колесная формула	6х4
Грузоподъемность, кг 	19150
Емкость топливного бака, л	400
Максимальная скорость, км/ч	80
Система вентиляции/обогрева	Обогреватель, кондиционер
Угол въезда/съезда, град.	30/50
Клиренс, мм	300
Минимальный радиус поворота, м	9
Максимальный преодолеваемый подъем, %	35
	
2. Размеры	
Длина × ширина × высота	8150 × 2500 × 3450
Толщина металла днища/бортов, мм	8/4
Угол подъема кузова, град.	48
База, мм	3800 + 1350
Колея передних / задних колес, мм	2027 / 1820
	
3. Весовые характеристики	
Полная масса, кг	33000
Масса без нагрузки, кг 	13850
4. Двигатель	
Марка	DONGFENG CUMMINS
Тип	Дизельный с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Максимальная мощность, л.с./кВт (об./мин)	375/275 (2100)
Максимальный крутящий момент, Н*м (об./мин)	1425 (1400)
Расположение	Продольно спереди
Система охлаждения	Жидкостная
Соответствие экологическим стандартам	Евро III
Система подогрева топлива	нет
	
5. Самосвальная платформа	
Длинна/Ширина/Высота	5400/2300/1400
Объем, м³	17,3
Направление разгрузки	Назад
Расположение гидроцилиндра подъема	Переднее
Гидрооборудование	HYVA
Механизм отбора мощности	Совмещенный с насосом
	
6. Трансмиссия	
Сцепление	Сухое, однодисковое, с пневмоусилителем
Главная передача	Передаточное число — 5,73; наличие межосевой и межколесной блокировки
	
7. Тормозная система	
Рабочая	Пневматическая, двухконтурный привод раздельно тормозов передней оси и задней тележки, с АБС
Стояночная	Колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
Запасная	Один из контуров тормозной системы
Дополнительная	Моторный тормоз с воздушной заслонкой в системе выпуска газов
	
8. Шины	
Размер	12.00-20
Количество колес	10 + 1
 
Нет предложений от поставщиков вашего региона. Смотрите предложения из других регионов